Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6-6) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Etoile Portesienne 2 (BEP2-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Muret 3 (BM3-3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 (VRP2-2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3-3) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Badminton Muret 3 | Dom | 5 / 2 | ASEAT |
| J 2 | 18/11/19 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Ext | 3 / 4 | BEP - Gymnase Portet |
| J 3 | 27/11/19 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Dom | 5 / 2 | ASEAT |
| J 4 | 10/01/20 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 2 / 5 | Leo Lagrange |
| J 5 | 22/01/20 19h | Club De Badminton Villeneuvois 6 | Dom | 0 / 0 | ASEAT |
| J 6 | 27/01/20 20h | Badminton Muret 3 | Ext | 5 / 2 | MIRAGE 3 |
| J 7 | 26/02/20 19h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Dom | 3 / 4 | ASEAT |
| J 8 | 12/03/20 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Ext | 2 / 5 | La muscadelle |
| J 9 | 25/03/20 19h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 0 / 0 | ASEAT |
| J 10 | 24/04/20 20h | Club De Badminton Villeneuvois 6 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pujol Thierry (405009)
FEROUX Marie-monique
07196795 | +50-V4
583 | 699 | 1039
GAUBERT Gilles
06769384 | +50-V4
712 | 671 | 907
GENUIT Bruno
07223503 | +50-V4
470 | 550 | 603
GIL Laurent
00338156 | +50-V4
630 | 628 | 596
GIRON Angelina
07110426 | +40-V2
611 | 651 | 738
MICHNIAK Hélène
00447323 | +40-V2
725 | 683 | 1057
PEROT Loic
06526258 | Sénior
595 | 670 | 694
PLAYA Jean-luc
00011645 | +60-V6
1232 | 1174 | 854
PUJOL Thierry
00405009 | +50-V4
712 | 769 | 589
SARRAUTE Veronique
07223501 | +50-V4
431 | 433 | 664