Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7-7) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Saint Martin 1 (VSM1-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4-4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad'in Fenouillet 3 (BF3-3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA2-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Bad'in Fenouillet 3 | Dom | 5 / 2 | ASEAT |
| J 2 | 12/11/19 20h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 3 | 27/11/19 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 4 / 3 | ASEAT |
| J 4 | 16/12/19 20h | Saint Jean Badminton Club 4 | Ext | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 6 | 07/02/20 20h | Bad'in Fenouillet 3 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Fenouillet |
| J 5 | 12/02/20 19h | Blagnac Badminton Club 7 | Dom | 3 / 4 | ASEAT |
| J 7 | 26/02/20 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 2 / 5 | ASEAT |
| J 8 | 16/03/20 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 9 | 25/03/20 19h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 0 / 0 | ASEAT |
| J 10 | 24/04/20 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Omont Jeremy (7220861)
BARIS Marion
07306091 | +35-V1
504 | 546 | 636
BOUSSOUM Catherine
07220859 | +50-V4
507 | 548 | 726
COROMINA-DIOP Nathalie
06994325 | +50-V4
414 | 502 | 603
CRIVELLARI Sylvie
07220860 | +55-V5
466 | 508 | 664
GARDELLE Gilles
07235308 | +40-V2
677 | 827 | 746
GINOLIN Lise
07235305 | +35-V1
512 | 546 | 637
MIGNE Thierry
07220857 | +60-V6
447 | 604 | 469
MILHAU Jerome
07235304 | Sénior
1052 | 989 | 811
OMONT Jeremy
07220861 | +35-V1
731 | 851 | 989
TOTTOLO Jean michel
07255212 | Sénior
750 | 939 | 991