Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise (PL-4) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nailloux Badminton Club (NBC-3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club (OBC-4) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads (FCB-3) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/22 19h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 7 | Gymnase ASEAT |
| J 2 | 02/12/22 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Leo Lagrange |
| J 3 | 07/12/22 19h | Nailloux Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Gymnase ASEAT |
| J 4 | 04/01/23 19h | Les Bauzibads | Dom | 5 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 6 | 10/02/23 20h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 0 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 7 | 15/02/23 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Gymnase ASEAT |
| J 8 | 24/03/23 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 7 / -7 | Gymnase collège Condorcet |
| J 9 | 05/04/23 20h | Les Bauzibads | Ext | 4 / 3 | Salle André Gentillet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Quilez José (7447833)
BOUISSOU Geoffrey
07027058 | +35-V1
637 | 636 | 665
DE MAGALHAES Marine
07418643 | Sénior
400 | 400 | 400
DESQUINES Karine
07440661 | +50-V4
400 | 400 | 400
FERRIE Claire
06951418 | +40-V2
416 | 437 | 462
LAMPLE Sabine
07469914 | +35-V1
541 | 572 | 815
LOUBIX Dominique
06820430 | +60-V6
496 | 490 | 737
QUILEZ José
07447833 | +55-V5
637 | 575 | 751
TOBELEM Emmanuel
06752406 | +45-V3
637 | 701 | 620
VIALA Mathilde
07447835 | Sénior
602 | 848 | 1336