Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-4) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-2) | 37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-3) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-3) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet (BF-4) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-8) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-4) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Gragna'Bad (GBAD-1) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 23/11/23 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 2 / 5 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 3 | 07/12/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 6 / -1 | Gymnase ASEAT |
| J 4 | 21/12/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase ASEAT |
| J 5 | 26/01/24 20h | Gragna'Bad | Ext | 1 / 6 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à |
| J 6 | 07/02/24 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 4 / 3 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 7 | 29/02/24 19h | Bad'in Fenouillet | Dom | 4 / 3 | Gymnase ASEAT |
| J 8 | 14/03/24 19h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 4 / 3 | Gymnase ASEAT |
| J 9 | 26/03/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
| J 1 | 08/06/24 09h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 2 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 1 | 08/06/24 13h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Raza Joseph (6526406)
BESSIERES Justine
07232067 | Sénior
555 | 688 | 1009
BONNIN Florence
07528763 | +35-V1
701 | 851 | 1021
BOUISSOU Geoffrey
07027058 | +35-V1
637 | 636 | 665
CANDAU Charlotte
06653913 | Sénior
400 | 400 | 403
CAVAL Stève
07514795 | +45-V3
751 | 1041 | 1069
FOURNIER Romain
07517357 | Sénior
1235 | 1284 | 784
GALZY Angélique
07514862 | Sénior
500 | 526 | 751
GRENOUILLET Denis
07528757 | +55-V5
598 | 698 | 744
LALLEMENT Clarisse
07528759 | Sénior
500 | 526 | 751
LAMAIGNIERE Lucas
06769418 | Sénior
580 | 698 | 740
LOUBIX Dominique
06820430 | +60-V6
496 | 490 | 737
LOUWERS Erin
06895548 | Sénior
1408 | 1226 | 1078
MARMOUGET Cyril
07549686 | Sénior
664 | 701 | 926
MAURY Chloé
06947832 | +35-V1
581 | 642 | 1085
MILLET Cyrille
07514877 | +45-V3
401 | 402 | 403
RAMOS Benjamin
07514905 | Sénior
917 | 967 | 782
RAZA Joseph
06526406 | +50-V4
824 | 697 | 958
TRIGOSSE Corinne
00464234 | +40-V2
852 | 736 | 918