Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 8 (VCT-8) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Muret - 3 (BM-3) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique - 1 (ASEAT31-1) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Association Badminton Croix Daurade - 1 (ABCD31-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club - 1 (NBC31-1) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 (FVA-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Badminton Muret - 3 | Ext | 4 / 3 | MIRAGE 3 |
| J 2 | 20/11/25 20h | Nailloux Badminton Club - 1 | Dom | 7 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 3 | 11/12/25 20h | Volant Club Toulousain - 8 | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif de la cépière |
| J 4 | 08/01/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 | Dom | 7 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 5 | 16/01/26 20h | Association Badminton Croix Daurade - 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase ASEAT |
| J 6 | 05/02/26 20h | Badminton Muret - 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase ASEAT |
| J 7 | 18/02/26 20h | Nailloux Badminton Club - 1 | Ext | 2 / 5 | Gymnase collège Condorcet |
| J 8 | 19/03/26 20h | Volant Club Toulousain - 8 | Dom | 4 / 3 | Gymnase ASEAT |
| J 9 | 25/03/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 2 | Ext | 0 / 7 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 10 | 30/03/26 20h | Association Badminton Croix Daurade - 1 | Ext | 2 / 5 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Prevot Hugo (6921738)
BESSIERES Justine
07232067 | Sénior
555 | 688 | 1009
BILLONG Alexandre
07686952 | Sénior
1333 | 833 | 833
BONNIN Florence
07528763 | +35-V1
701 | 851 | 1021
DECOUT Vincent
00371060 | +35-V1
781 | 1025 | 1127
LEMEUNIER Clément
07420773 | Sénior
1216 | 1186 | 1181
LOUWERS Erin
06895548 | Sénior
1408 | 1226 | 1078
PAMIES Florian
07583771 | Sénior
1227 | 1214 | 1103
PREVOT Hugo
06921738 | Sénior
1010 | 1211 | 1022
TRIGOSSE Corinne
00464234 | +45-V3
852 | 736 | 918
VIALA Mathilde
07447835 | Sénior
602 | 848 | 1336