Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Masculin D3 Masculin Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-H1-1) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-H1-1) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Les Figuiers Volants - Association de Badminton Ve (ASBV-H1-1) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Volant Saint Martin (VSM-H1-1) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-H2-2) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 4 | Gymnase ASEAT |
| J 2 | 05/12/25 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 3 / 2 | Gymnase ASEAT |
| J 3 | 16/12/25 20h | Volant Saint Martin | Ext | 4 / 1 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 4 | 23/01/26 20h | Les Figuiers Volants - Association de Badminton Ve | Ext | 2 / 3 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 6 | 20/02/26 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 7 | 13/03/26 21h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 3 / 2 | Gymnase Jules Vallès |
| J 8 | 24/03/26 20h | Volant Saint Martin | Ext | 1 / 4 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 9 | 09/04/26 20h | Les Figuiers Volants - Association de Badminton Ve | Dom | 3 / 2 | Gymnase ASEAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Weissenbach Quentin (7372129)
ALARD Théo
07686920 | Sénior
400 | 400 | 400
BESAND Nicolas
07686999 | +35-V1
400 | 400 | 400
GERMAN Kevin
07353251 | +35-V1
665 | 703 | 710
POC Mickaël
07688287 | +40-V2
460 | 502 | 400
QUILEZ José
07447833 | +55-V5
637 | 575 | 751
RAZA Joseph
06526406 | +50-V4
824 | 697 | 958
TRUONG Luan
07688303 | Sénior
400 | 410 | 400
WEISSENBACH Quentin
07372129 | Sénior
438 | 400 | 400