Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Garonne 2010-2011 DIVISION 2 Plateau POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BCAP1 (BCAP1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | ASTMB2 (ASTMB2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | USRB 3 (USRB 3) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ASEAT1 (ASEAT1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | VCT 4 (VCT 4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 19/10/10 20h | USRB 3 | Dom | 2 / 5 | 31, Toulouse |
| J 0 | 03/11/10 19h | BCAP1 | Ext | 6 / 1 | 09, Pamiers |
| J 0 | 23/11/10 20h | VCT 4 | Dom | 5 / 2 | 31, Toulouse |
| J 0 | 14/12/10 18h | ASTMB2 | Ext | 6 / 1 | Tlse, Gymnase Alban-Minville |
| J 0 | 17/01/11 19h | USRB 3 | Ext | 5 / 2 | 31, Ramonville |
| J 0 | 08/02/11 19h | BCAP1 | Dom | 3 / 4 | 31, Toulouse |
| J 0 | 16/03/11 19h | VCT 4 | Ext | 1 / 6 | Toulouse, Gymnase Montané |
| J 0 | 17/05/11 19h | ASTMB2 | Dom | 2 / 5 | 31, Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUFFRET Dominique
00466103 | Vétéran
709 | 617 | 619
BARTHES Jean-françois
00557845 | Vétéran
665 | 554 | 581
BONNOR Françoise
00476274 | Vétéran
400 | 400 | 400
MARIETTE Céline
06649708 | Vétéran
467 | 495 | 506
GIRBAL David
06590798 | Sénior
967 | 1243 | 1111
LLOBET Maryvonnic
06526264 | Vétéran
408 | 409 | 442
RIERA Romain
00129345 | Sénior
701 | 594 | 617
RIERA Vincent
00241731 | Sénior
400 | 400 | 400
SALMON Gérard
00344691 | Sénior
400 | 400 | 400
SILVA Danielle
00447268 | Vétéran
482 | 447 | 482
TRIGOSSE Corinne
00464234 | Sénior
852 | 736 | 918