Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Garonne 2010-2011 DIVISION 4 Plateau POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BBC2 (BBC2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | CBV 3 (CBV 3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Lavernose-Lacasse (VCLL) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | VCT 6 (VCT 6) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | ASEAT2 (ASEAT2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | BSG3 (BSG3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 20/10/10 00h | VCT 6 | Dom | 4 / 3 | 31 |
| J 0 | 09/11/10 00h | Volant Club Lavernose-Lacasse | Ext | 1 / 6 | 31 |
| J 0 | 22/11/10 00h | CBV 3 | Dom | 2 / 5 | 31 |
| J 0 | 08/12/10 00h | BSG3 | Dom | 4 / 3 | 31 |
| J 0 | 07/01/11 00h | BBC2 | Ext | 6 / 1 | 31 |
| J 0 | 25/01/11 00h | VCT 6 | Ext | 5 / 2 | 31 |
| J 0 | 08/02/11 00h | Volant Club Lavernose-Lacasse | Dom | 3 / 4 | 31 |
| J 0 | 22/03/11 00h | CBV 3 | Ext | 6 / 1 | 31 |
| J 0 | 06/04/11 00h | BSG3 | Ext | 5 / 2 | 31 |
| J 0 | 18/05/11 00h | BBC2 | Dom | 2 / 5 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BASTE Jessica
06627561 | Sénior
400 | 400 | 400
BENECH Frederic
06704231 | Vétéran
412 | 456 | 419
BORDENEUVE Joel
06713471 | Vétéran
428 | 402 | 403
BOUTES Fabienne
00563839 | Vétéran
400 | 400 | 400
BOYER Laurent
00573382 | Vétéran
606 | 607 | 624
COLLARDE Pascale
06704232 | Vétéran
400 | 400 | 403
ECARD Rozenn
06704230 | Vétéran
409 | 425 | 427
LAGASSE Florence
06709703 | Vétéran
439 | 443 | 528
PONSEN Thomas
06556899 | Sénior
400 | 400 | 400
QUENTIN Cathy
06739790 | Sénior
400 | 400 | 400